Az F1 mezőnye mindössze néhány kört tett meg a biztonsági autó mögött, és néhány kivételtől eltekintve az időmérő végeredményének megfelelő sorrendben értek célba a versenyzők.
Max Verstappen szerezte tehát meg a győzelmet a williamses George Russell, valamint a vb-címvédő Lewis Hamilton előtt.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Győzelmének köszönhetően Verstappen 3 pontra csökkentette hátrányát Hamilton mögött. Az egyéni pontverseny állása:
HIRDETÉS
| Poz. | Versenyző | Csapat | Győzelmek | Pontok |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 4 | 202.5 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | 199.5 |
| 3. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 0 | 113 |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0 | 108 |
| 5. | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | 104 |
| 6. | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari Misson Winnow | 0 | 83.5 |
| 7. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Misson Winnow | 0 | 82 |
| 8. | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 0 | 56 |
| 9. | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 | 54 |
| 10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | 42 |
| 11. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 38 |
| 12. | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 35 |
| 13. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 | 18 |
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 18 |
| 15. | George Russell | Williams Racing | 0 | 13 |
| 16. | Nicholas Latifi | Williams Racing | 0 | 6 |
| 17. | Kimi Räikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 0 | 2 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 0 | 1 |
| 19. | Mick Schumacher | Uralkali Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 20. | Nikita Mazepin | Uralkali Haas F1 Team | 0 | 0 |
A konstruktőri versenyben a Mercedes hátránya csökkent a Red Bull-lal szemben, míg a Ferrari elveszítette a 3. helyet a McLarennel szemben.
HIRDETÉS
A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Győzelmek | Pontok |
| 1. | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 4 | 310.5 |
| 2. | Red Bull Racing | 7 | 303.5 |
| 3. | McLaren F1 Team | 0 | 169 |
| 4. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 0 | 165.5 |
| 5. | Alpine F1 Team | 1 | 80 |
| 6. | Scuderia AlphaTauri Honda | 0 | 72 |
| 7. | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 0 | 53 |
| 8. | Williams Racing | 0 | 20 |
| 9. | Alfa Romeo Racing Orlen | 0 | 3 |
| 10. | Uralkali Haas F1 Team | 0 | 0 |




