Születési év | 1996. március 23.
Születési hely | London (GB)
Nemzetiség | brit, thaiföldi
Magasság |186 cm
Súly | 74 kg
Weboldal|
2018 | A DAMS színeiben a 3. helyen zárja a Forma-2-es bajnokságot (4 győzelem, 8 dobogó), a Toro Rosso F1-es csapata pedig bejelenti, hogy leszerződteti őt a következő idényre, így Daniil Kvyat csapattársaként bemutatkozhat a királykategóriában. |
2017 | Az ART Grand Prix csapatával bemutatkozik a Forma-2-ben. 2 alkalommal dobogóra áll, 86 ponttal az összetett 10. helyén végez. |
2016 | Első idényében a 2. helyen zár a GP3-ban az ART Grand Prix színeiben. 4 győzelmet és 3 rajtelsőséget szerez, összesen 7 alkalommal áll dobogón. |
2015 | A 2015-ös szezont a Forma-3-as Európa-bajnokságban versenyzi végig, az összetett pontverseny 7. helyén zár. Összesen ötször áll dobogón. |
2014 | A Formula Renault 2.0 Euro sorozatban összetettbeli 3. helyet szerez. |
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK |
2019 | Toro Rosso/ Honda |
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 0 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 0 |
Pole pozíció | 0 |
Leggyorsabb kör | 0 |
Pontszám | 0 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb ratjpozíció | – |
Legjobb eredmény | – |
Legjobb vb-pozíció | – |
Első verseny | Ausztrál GP, 2019 – Toro Rosso |
Első pontok | – |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | – |
Adatok 2018-ig bezárólag.
|
Imádod a Forma-1-et? Ha velünk játszol, most megnyerheted Wéber Gábor Forma-1 A-tól Z-ig című könyvének dedikált példányát!