Az eredetileg fiatal pilóták számára kiírt gyakorláson számos jól ismert név is pályára gurult: a Renault – illetve jövőre már Alpine – színeiben visszatérő Fernando Alonso mellett Sebastien Buemi, Stoffel Vandoorne és Robert Kubica is autóba ült Abu Dhabiban.
Persze számos fiatal tehetség is lehetőséget kapott: a Ferrari akadémiájáról pályára gurult Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Shwartzman és Antonio Fuoco is, míg az AlphaTaurinál Yuki Tsunoda és Marino Sato kapott lehetőséget.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A teszten két csapat, a McLaren és a Racing Point nem vett részt.
HIRDETÉS
A leggyorsabb kört végül a kétszeres világbajnok Fernando Alonso futotta meg: a spanyol 1 perc 36,333 másodperces idővel végzett az élen, megelőzve Nick de Vriest és Stoffel Vandoorne-t.
HIRDETÉS
Alonso, illetve a Mercedes-pilóták mögött Robert Kubica zárt a 4. helyen az Alfa Romeóval, őt Tsunoda, Jüri Vips, Antonio Fuoco és Callum Ilott követte.
Sebastien Buemi a 12. helyen zárt, ő egy alkalommal a gumifalnak is nekicsúszott, mely miatt a Red Bull hátsó szárnya és egyéb elemei is megsérültek.
A legtöbb kört Robert Shwartzman futotta a Ferrarival: 129 alkalommal ment körbe az abu dhabi versenypályán, de Mick Schumacher sem szégyenkezhet, ő 125 körig jutott a Haas autójával.
HIRDETÉS
Az abu dhabi teszt végeredménye:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Köridő | Kül. | Körök |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.333 | 104 | |
| 2 | Nick de Vries | Mercedes | 1:36.595 | +0.262 | 110 |
| 3 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 1:36.840 | +0.507 | 82 |
| 4 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:37.446 | +1.113 | 89 |
| 5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:37.557 | +1.224 | 122 |
| 6 | Juri Vips | Red Bull | 1:37.770 | +1.437 | 100 |
| 7 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:37.817 | +1.484 | 123 |
| 8 | Callum Ilott | Alfa Romeo | 1:37.826 | +1.493 | 93 |
| 9 | Guanyu Zhou | Renault | 1:37.902 | +1.569 | 98 |
| 10 | Jack Aitken | Williams | 1:38.153 | +1.820 | 78 |
| 11 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:38.157 | +1.824 | 129 |
| 12 | Sebastien Buemi | Red Bull | 1:38.284 | +1.951 | 76 |
| 13 | Marino Sato | AlphaTauri | 1:38.495s | +2.162s | 127 |
| 14 | Roy Nissany | Williams | 1:39.800s | +3.467s | 75 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas | 1:39.947s | +3.614s | 125 |
Fotók a tesztnapról:
HIRDETÉS











