Leclerc a szezonnyitón aratott győzelme után Szaúd-Arábiában is az elsőségért csatázhatott, ezúttal azonban be kellett érnie a második hellyel, Max Verstappen ugyanis óriási küzdelemben le tudta gyűrni őt.
A monacói viszont így sem lehet csalódott, hiszen egy extra pontot is bezsebelt a leggyorsabb körért, így két forduló után magabiztosan vezeti a pontversenyt csapattársa, Carlos Sainz előtt, aki ezúttal a 3. helyen ért célba.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A Mercedes versenyzői közül George Russell áll jobban: a brit neve mellett 22 pont szerepel, míg Lewis Hamilton 16 pontot gyűjtött eddig. A hétszeres világbajnok vasárnap csak a 10. helyen ért célba.
HIRDETÉS
Előkelő helyet foglal el az összetettben a Haas versenyzője, Kevin Magnussen, aki 12 megszerzett ponttal a 8. az összetettben. Az egyéni pontverseny állása:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | FERRARI | 45 |
| 2. | Carlos Sainz | FERRARI | 33 |
| 3. | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 25 |
| 4. | George Russell | MERCEDES | 22 |
| 5. | Lewis Hamilton | MERCEDES | 16 |
| 6. | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 14 |
| 7. | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 12 |
| 8. | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 12 |
| 9. | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
| 10. | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 6 |
| 11. | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 4 |
| 12. | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 4 |
| 13. | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 2 |
| 14. | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
| 15. | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 16. | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
| 17. | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
| 18. | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 19. | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 0 |
| 20. | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
HIRDETÉS
A konstruktőrök versenyében a Ferrari tovább tudta növelni előnyét a Mercedesszel szemben, mely így már 40 pont.
A bahreini fiaskó után pedig a Red Bull is felzárkózott a német istálló mögé, mindössze egyetlen pont választja el a tavalyi konstruktőri bajnoktól.
A 4. helyen az Alpine, az 5. pozícióban pedig a Haas csapata áll, Lando Norris révén pedig a McLaren is megszerezte idei első pontjait. Két verseny után mindössze két istálló, az Aston Martin és a Williams áll pont nélkül a tabellán.
HIRDETÉS
A konstruktőri pontverseny állása:
| Poz. | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | FERRARI | 78 |
| 2. | MERCEDES | 38 |
| 3. | RED BULL RACING RBPT | 37 |
| 4. | ALPINE RENAULT | 16 |
| 5. | HAAS FERRARI | 12 |
| 6. | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 7. | ALPHATAURI RBPT | 8 |
| 8. | MCLAREN MERCEDES | 6 |
| 9. | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
| 10. | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
HIRDETÉS




